Prix immobilier par commune
Tableau complet des prix indicatifs pour les 122 communes du Luxembourg · Données juin 2026
| Commune ↕ | Appart. ↕ | Maison ↕ | Terrain ↕ | Garage ↕ |
|---|---|---|---|---|
| Bascharage | 6 994 €/m² | 7 546 €/m² | 114 460 €/ar | 48 000 € |
| Beaufort | 5 713 €/m² | 6 370 €/m² | 92 150 €/ar | 39 000 € |
| Bech | 5 516 €/m² | 6 174 €/m² | 87 300 €/ar | 37 000 € |
| Beckerich | 5 220 €/m² | 5 782 €/m² | 77 600 €/ar | 34 000 € |
| Berdorf | 6 008 €/m² | 6 664 €/m² | 101 850 €/ar | 42 000 € |
| Bertrange | 10 506 €/m² | 11 110 €/m² | 186 850 €/ar | 78 000 € |
| Bettembourg | 7 584 €/m² | 8 232 €/m² | 133 860 €/ar | 58 000 € |
| Bettendorf | 5 418 €/m² | 6 076 €/m² | 85 360 €/ar | 38 000 € |
| Betzdorf | 7 190 €/m² | 7 840 €/m² | 124 160 €/ar | 53 000 € |
| Bissen | 6 796 €/m² | 7 448 €/m² | 118 340 €/ar | 51 000 € |
| Biwer | 6 600 €/m² | 7 252 €/m² | 114 460 €/ar | 49 000 € |
| Boulaide | 4 655 €/m² | 5 170 €/m² | 64 400 €/ar | 30 000 € |
| Bourscheid | 5 319 €/m² | 5 978 €/m² | 85 360 €/ar | 38 000 € |
| Bous-Waldbredimus | 7 683 €/m² | 8 330 €/m² | 135 800 €/ar | 58 000 € |
| Clervaux | 4 655 €/m² | 5 170 €/m² | 71 760 €/ar | 34 000 € |
| Colmar-Berg | 6 501 €/m² | 7 154 €/m² | 111 550 €/ar | 48 000 € |
| Consdorf | 5 713 €/m² | 6 370 €/m² | 95 060 €/ar | 41 000 € |
| Contern | 8 668 €/m² | 9 310 €/m² | 155 200 €/ar | 65 000 € |
| Dalheim | 7 388 €/m² | 8 036 €/m² | 130 950 €/ar | 57 000 € |
| Diekirch | 5 614 €/m² | 6 272 €/m² | 95 060 €/ar | 41 000 € |
| Differdange | 6 596 €/m² | 7 200 €/m² | 114 000 €/ar | 52 000 € |
| Dippach | 7 782 €/m² | 8 428 €/m² | 135 800 €/ar | 60 000 € |
| Dudelange | 6 693 €/m² | 7 392 €/m² | 115 900 €/ar | 53 000 € |
| Echternach | 6 402 €/m² | 7 056 €/m² | 111 550 €/ar | 49 000 € |
| Ell | 4 925 €/m² | 5 586 €/m² | 70 810 €/ar | 32 000 € |
| Erpeldange-sur-Sûre | 5 713 €/m² | 6 370 €/m² | 95 060 €/ar | 41 000 € |
| Esch-sur-Alzette | 6 693 €/m² | 7 296 €/m² | 118 750 €/ar | 54 000 € |
| Esch-sur-Sûre | 5 024 €/m² | 5 684 €/m² | 77 600 €/ar | 35 000 € |
| Ettelbruck | 5 812 €/m² | 6 468 €/m² | 101 850 €/ar | 44 000 € |
| Feulen | 5 418 €/m² | 6 076 €/m² | 89 240 €/ar | 39 000 € |
| Fischbach | 5 319 €/m² | 5 978 €/m² | 87 300 €/ar | 38 000 € |
| Flaxweiler | 7 190 €/m² | 7 840 €/m² | 124 160 €/ar | 53 000 € |
| Frisange | 7 683 €/m² | 8 330 €/m² | 135 800 €/ar | 60 000 € |
| Garnich | 7 584 €/m² | 8 232 €/m² | 130 950 €/ar | 58 000 € |
| Goesdorf | 4 655 €/m² | 5 170 €/m² | 67 160 €/ar | 32 000 € |
| Grevenmacher | 6 994 €/m² | 7 644 €/m² | 126 100 €/ar | 54 000 € |
| Grosbous-Wal | 5 024 €/m² | 5 684 €/m² | 79 540 €/ar | 36 000 € |
| Heffingen | 6 206 €/m² | 6 860 €/m² | 104 760 €/ar | 46 000 € |
| Helperknapp | 6 600 €/m² | 7 252 €/m² | 114 460 €/ar | 50 000 € |
| Hesperange | 9 894 €/m² | 10 504 €/m² | 176 750 €/ar | 72 000 € |
| Hobscheid | 7 486 €/m² | 8 134 €/m² | 130 950 €/ar | 58 000 € |
| Junglinster | 7 190 €/m² | 7 840 €/m² | 126 100 €/ar | 54 000 € |
| Kayl | 6 305 €/m² | 6 912 €/m² | 112 100 €/ar | 51 000 € |
| Kehlen | 8 568 €/m² | 9 191 €/m² | 156 550 €/ar | 64 000 € |
| Kiischpelt | 4 465 €/m² | 4 982 €/m² | 64 400 €/ar | 30 000 € |
| Koerich | 7 683 €/m² | 8 330 €/m² | 135 800 €/ar | 60 000 € |
| Kopstal | 9 282 €/m² | 9 898 €/m² | 166 650 €/ar | 68 000 € |
| Larochette | 6 206 €/m² | 6 860 €/m² | 106 700 €/ar | 47 000 € |
| Lenningen | 8 766 €/m² | 9 408 €/m² | 155 200 €/ar | 65 000 € |
| Leudelange | 9 282 €/m² | 9 898 €/m² | 166 650 €/ar | 68 000 € |
| Lintgen | 6 796 €/m² | 7 448 €/m² | 121 250 €/ar | 53 000 € |
| Lorentzweiler | 6 994 €/m² | 7 644 €/m² | 126 100 €/ar | 54 000 € |
| Luxembourg – Beggen | 8 077 €/m² | 8 624 €/m² | 155 200 €/ar | 60 000 € |
| Luxembourg – Belair | 12 750 €/m² | 13 635 €/m² | 237 350 €/ar | 105 000 € |
| Luxembourg – Bonnevoie | 7 388 €/m² | 7 840 €/m² | 150 350 €/ar | 62 000 € |
| Luxembourg – Cents | 8 372 €/m² | 8 918 €/m² | 160 050 €/ar | 68 000 € |
| Luxembourg – Cessange | 6 895 €/m² | 7 350 €/m² | 135 800 €/ar | 60 000 € |
| Luxembourg – Clausen | 9 358 €/m² | 9 898 €/m² | 179 450 €/ar | 80 000 € |
| Luxembourg – Dommeldange | 8 372 €/m² | 8 820 €/m² | 155 200 €/ar | 64 000 € |
| Luxembourg – Eich | 8 372 €/m² | 8 820 €/m² | 155 200 €/ar | 62 000 € |
| Luxembourg – Gare | 7 880 €/m² | 8 330 €/m² | 160 050 €/ar | 65 000 € |
| Luxembourg – Gasperich | 8 372 €/m² | 8 918 €/m² | 164 900 €/ar | 72 000 € |
| Luxembourg – Grund | 9 358 €/m² | 9 800 €/m² | 174 600 €/ar | 80 000 € |
| Luxembourg – Hamm | 6 698 €/m² | 7 154 €/m² | 135 800 €/ar | 60 000 € |
| Luxembourg – Hollerich | 7 880 €/m² | 8 330 €/m² | 150 350 €/ar | 64 000 € |
| Luxembourg – Kirchberg/Kiem | 11 016 €/m² | 11 615 €/m² | 217 150 €/ar | 95 000 € |
| Luxembourg – Limpertsberg | 11 220 €/m² | 12 120 €/m² | 227 250 €/ar | 100 000 € |
| Luxembourg – Merl | 9 690 €/m² | 10 302 €/m² | 186 850 €/ar | 82 000 € |
| Luxembourg – Muhlenbach | 8 274 €/m² | 8 820 €/m² | 155 200 €/ar | 64 000 € |
| Luxembourg – Neudorf | 7 092 €/m² | 7 546 €/m² | 140 650 €/ar | 62 000 € |
| Luxembourg – Weimershof | 9 384 €/m² | 9 999 €/m² | 176 750 €/ar | 75 000 € |
| Luxembourg – Pfaffenthal | 8 865 €/m² | 9 310 €/m² | 169 750 €/ar | 75 000 € |
| Luxembourg – Pulvermuhle | 7 880 €/m² | 8 330 €/m² | 150 350 €/ar | 64 000 € |
| Luxembourg – Rollingergrund | 8 865 €/m² | 9 506 €/m² | 164 900 €/ar | 72 000 € |
| Luxembourg – Ville-Haute | 11 730 €/m² | 13 130 €/m² | 257 550 €/ar | 105 000 € |
| Luxembourg – Weimerskirch | 7 092 €/m² | 7 546 €/m² | 140 650 €/ar | 62 000 € |
| Mamer | 8 670 €/m² | 9 292 €/m² | 156 550 €/ar | 64 000 € |
| Manternach | 6 796 €/m² | 7 448 €/m² | 121 250 €/ar | 53 000 € |
| Mersch | 6 895 €/m² | 7 546 €/m² | 124 160 €/ar | 54 000 € |
| Mertert | 7 092 €/m² | 7 742 €/m² | 126 100 €/ar | 55 000 € |
| Mertzig | 5 614 €/m² | 6 272 €/m² | 95 060 €/ar | 41 000 € |
| Mondercange | 7 275 €/m² | 7 872 €/m² | 131 100 €/ar | 60 000 € |
| Mondorf-les-Bains | 7 880 €/m² | 8 526 €/m² | 145 500 €/ar | 62 000 € |
| Niederanven | 9 180 €/m² | 9 797 €/m² | 171 700 €/ar | 70 000 € |
| Nommern | 6 008 €/m² | 6 664 €/m² | 104 760 €/ar | 46 000 € |
| Parc Hosingen | 4 750 €/m² | 5 358 €/m² | 71 760 €/ar | 34 000 € |
| Pétange | 6 596 €/m² | 7 200 €/m² | 114 000 €/ar | 52 000 € |
| Préizerdaul | 4 826 €/m² | 5 390 €/m² | 70 810 €/ar | 32 000 € |
| Putscheid | 4 560 €/m² | 5 076 €/m² | 67 160 €/ar | 32 000 € |
| Rambrouch | 4 750 €/m² | 5 358 €/m² | 71 760 €/ar | 34 000 € |
| Reckange-sur-Mess | 7 486 €/m² | 8 134 €/m² | 130 950 €/ar | 57 000 € |
| Redange-sur-Attert | 5 220 €/m² | 5 880 €/m² | 79 540 €/ar | 35 000 € |
| Reisdorf | 6 402 €/m² | 7 056 €/m² | 101 850 €/ar | 47 000 € |
| Remich | 8 274 €/m² | 8 918 €/m² | 155 200 €/ar | 64 000 € |
| Roeser | 7 978 €/m² | 8 624 €/m² | 143 560 €/ar | 62 000 € |
| Rosport-Mompach | 6 600 €/m² | 7 252 €/m² | 104 760 €/ar | 48 000 € |
| Rumelange | 6 014 €/m² | 6 624 €/m² | 109 250 €/ar | 50 000 € |
| Saeul | 5 122 €/m² | 5 782 €/m² | 79 540 €/ar | 36 000 € |
| Sandweiler | 8 471 €/m² | 9 114 €/m² | 153 260 €/ar | 64 000 € |
| Sanem | 6 693 €/m² | 7 296 €/m² | 115 900 €/ar | 54 000 € |
| Schengen | 7 978 €/m² | 8 624 €/m² | 147 440 €/ar | 62 000 € |
| Schieren | 6 402 €/m² | 7 056 €/m² | 111 550 €/ar | 48 000 € |
| Schifflange | 6 499 €/m² | 7 104 €/m² | 114 000 €/ar | 53 000 € |
| Schuttrange | 9 078 €/m² | 9 696 €/m² | 166 650 €/ar | 67 000 € |
| Stadtbredimus | 7 190 €/m² | 7 840 €/m² | 116 400 €/ar | 53 000 € |
| Steinfort | 7 782 €/m² | 8 428 €/m² | 135 800 €/ar | 60 000 € |
| Steinsel | 9 486 €/m² | 10 100 €/m² | 171 700 €/ar | 70 000 € |
| Strassen | 10 506 €/m² | 11 110 €/m² | 186 850 €/ar | 78 000 € |
| Tandel | 5 122 €/m² | 5 782 €/m² | 79 540 €/ar | 36 000 € |
| Troisvierges | 4 845 €/m² | 5 452 €/m² | 71 760 €/ar | 34 000 € |
| Useldange | 5 319 €/m² | 5 978 €/m² | 87 300 €/ar | 38 000 € |
| Vallée de l'Ernz | 6 600 €/m² | 7 252 €/m² | 101 850 €/ar | 47 000 € |
| Vianden | 5 418 €/m² | 6 076 €/m² | 89 240 €/ar | 39 000 € |
| Vichten | 5 122 €/m² | 5 782 €/m² | 79 540 €/ar | 36 000 € |
| Waldbillig | 5 812 €/m² | 6 468 €/m² | 95 060 €/ar | 41 000 € |
| Walferdange | 9 486 €/m² | 10 100 €/m² | 171 700 €/ar | 70 000 € |
| Weiler-la-Tour | 8 274 €/m² | 8 918 €/m² | 147 440 €/ar | 62 000 € |
| Weiswampach | 4 750 €/m² | 5 358 €/m² | 71 760 €/ar | 34 000 € |
| Wiltz | 4 845 €/m² | 5 452 €/m² | 75 440 €/ar | 35 000 € |
| Wincrange | 4 560 €/m² | 5 076 €/m² | 67 160 €/ar | 32 000 € |
| Winseler | 4 465 €/m² | 4 982 €/m² | 64 400 €/ar | 30 000 € |
| Wormeldange | 7 782 €/m² | 8 428 €/m² | 143 560 €/ar | 60 000 € |
© 2026 iSOLUTIONS SARL · stop.lu · Tous droits réservés · Reproduction interdite sans autorisation écrite