Prix immobilier par commune
Tableau complet des prix indicatifs pour les 122 communes du Luxembourg · Données 04/2026
| Commune ↕ | Appart. ↕ | Maison ↕ | Terrain ↕ | Garage ↕ |
|---|---|---|---|---|
| Bascharage | 6 100 €/m² | 6 800 €/m² | 112 000 €/ar | 46 000 € |
| Beaufort | 5 500 €/m² | 6 300 €/m² | 97 000 €/ar | 41 000 € |
| Bech | 5 300 €/m² | 6 100 €/m² | 92 000 €/ar | 39 000 € |
| Beckerich | 4 900 €/m² | 5 600 €/m² | 78 000 €/ar | 36 000 € |
| Berdorf | 5 700 €/m² | 6 500 €/m² | 102 000 €/ar | 43 000 € |
| Bertrange | 8 500 €/m² | 9 500 €/m² | 155 000 €/ar | 62 000 € |
| Bettembourg | 7 400 €/m² | 8 200 €/m² | 135 000 €/ar | 57 000 € |
| Bettendorf | 5 200 €/m² | 5 900 €/m² | 87 000 €/ar | 39 000 € |
| Betzdorf | 7 000 €/m² | 7 700 €/m² | 123 000 €/ar | 52 000 € |
| Bissen | 6 500 €/m² | 7 200 €/m² | 118 000 €/ar | 50 000 € |
| Biwer | 7 100 €/m² | 7 800 €/m² | 128 000 €/ar | 54 000 € |
| Boulaide | 4 500 €/m² | 5 100 €/m² | 67 000 €/ar | 31 000 € |
| Bourscheid | 5 100 €/m² | 5 800 €/m² | 88 000 €/ar | 39 000 € |
| Bous-Waldbredimus | 7 500 €/m² | 8 300 €/m² | 138 000 €/ar | 57 000 € |
| Clervaux | 5 000 €/m² | 5 700 €/m² | 82 000 €/ar | 36 000 € |
| Colmar-Berg | 6 300 €/m² | 7 000 €/m² | 113 000 €/ar | 47 000 € |
| Consdorf | 5 400 €/m² | 6 200 €/m² | 97 000 €/ar | 41 000 € |
| Contern | 8 400 €/m² | 9 300 €/m² | 155 000 €/ar | 62 000 € |
| Dalheim | 7 200 €/m² | 8 000 €/m² | 133 000 €/ar | 57 000 € |
| Diekirch | 5 400 €/m² | 6 100 €/m² | 97 000 €/ar | 41 000 € |
| Differdange | 7 100 €/m² | 7 900 €/m² | 128 000 €/ar | 57 000 € |
| Dippach | 7 600 €/m² | 8 400 €/m² | 138 000 €/ar | 60 000 € |
| Dudelange | 6 800 €/m² | 7 600 €/m² | 123 000 €/ar | 54 000 € |
| Echternach | 6 300 €/m² | 7 100 €/m² | 118 000 €/ar | 50 000 € |
| Ell | 4 700 €/m² | 5 400 €/m² | 72 000 €/ar | 33 000 € |
| Erpeldange-sur-Sûre | 5 500 €/m² | 6 200 €/m² | 97 000 €/ar | 41 000 € |
| Esch-sur-Alzette | 7 300 €/m² | 8 100 €/m² | 133 000 €/ar | 57 000 € |
| Esch-sur-Sûre | 4 800 €/m² | 5 500 €/m² | 77 000 €/ar | 35 000 € |
| Ettelbruck | 5 700 €/m² | 6 400 €/m² | 103 000 €/ar | 44 000 € |
| Feulen | 5 300 €/m² | 6 000 €/m² | 92 000 €/ar | 39 000 € |
| Fischbach | 5 100 €/m² | 5 800 €/m² | 88 000 €/ar | 37 000 € |
| Flaxweiler | 7 000 €/m² | 7 700 €/m² | 123 000 €/ar | 52 000 € |
| Frisange | 7 500 €/m² | 8 300 €/m² | 138 000 €/ar | 60 000 € |
| Garnich | 7 400 €/m² | 8 200 €/m² | 133 000 €/ar | 57 000 € |
| Goesdorf | 4 600 €/m² | 5 300 €/m² | 72 000 €/ar | 33 000 € |
| Grevenmacher | 7 400 €/m² | 8 200 €/m² | 138 000 €/ar | 57 000 € |
| Grosbous-Wal | 4 900 €/m² | 5 600 €/m² | 82 000 €/ar | 36 000 € |
| Heffingen | 6 000 €/m² | 6 700 €/m² | 108 000 €/ar | 47 000 € |
| Helperknapp | 6 400 €/m² | 7 200 €/m² | 118 000 €/ar | 50 000 € |
| Hesperange | 8 800 €/m² | 9 800 €/m² | 165 000 €/ar | 68 000 € |
| Hobscheid | 7 300 €/m² | 8 100 €/m² | 133 000 €/ar | 57 000 € |
| Junglinster | 7 000 €/m² | 7 800 €/m² | 128 000 €/ar | 54 000 € |
| Kayl | 6 700 €/m² | 7 500 €/m² | 123 000 €/ar | 54 000 € |
| Kehlen | 8 100 €/m² | 8 900 €/m² | 150 000 €/ar | 62 000 € |
| Kiischpelt | 4 400 €/m² | 5 100 €/m² | 67 000 €/ar | 31 000 € |
| Koerich | 7 500 €/m² | 8 300 €/m² | 138 000 €/ar | 60 000 € |
| Kopstal | 8 600 €/m² | 9 600 €/m² | 160 000 €/ar | 65 000 € |
| Larochette | 6 100 €/m² | 6 800 €/m² | 108 000 €/ar | 47 000 € |
| Lenningen | 8 700 €/m² | 9 700 €/m² | 160 000 €/ar | 65 000 € |
| Leudelange | 8 700 €/m² | 9 700 €/m² | 160 000 €/ar | 65 000 € |
| Lintgen | 6 600 €/m² | 7 400 €/m² | 123 000 €/ar | 52 000 € |
| Lorentzweiler | 6 800 €/m² | 7 600 €/m² | 128 000 €/ar | 54 000 € |
| Luxembourg – Beggen | 8 900 €/m² | 9 500 €/m² | 170 000 €/ar | 58 000 € |
| Luxembourg – Belair | 10 400 €/m² | 11 600 €/m² | 210 000 €/ar | 95 000 € |
| Luxembourg – Bonnevoie | 9 200 €/m² | 10 100 €/m² | 175 000 €/ar | 68 000 € |
| Luxembourg – Cents | 9 200 €/m² | 9 900 €/m² | 180 000 €/ar | 72 000 € |
| Luxembourg – Cessange | 8 700 €/m² | 9 300 €/m² | 165 000 €/ar | 72 000 € |
| Luxembourg – Clausen | 9 000 €/m² | 9 600 €/m² | 170 000 €/ar | 78 000 € |
| Luxembourg – Dommeldange | 8 800 €/m² | 9 500 €/m² | 170 000 €/ar | 68 000 € |
| Luxembourg – Eich | 8 600 €/m² | 9 200 €/m² | 160 000 €/ar | 62 000 € |
| Luxembourg – Gare | 9 700 €/m² | 10 600 €/m² | 195 000 €/ar | 72 000 € |
| Luxembourg – Gasperich | 10 000 €/m² | 10 900 €/m² | 200 000 €/ar | 82 000 € |
| Luxembourg – Grund | 8 900 €/m² | 9 500 €/m² | 165 000 €/ar | 78 000 € |
| Luxembourg – Hamm | 8 500 €/m² | 9 200 €/m² | 155 000 €/ar | 72 000 € |
| Luxembourg – Hollerich | 8 800 €/m² | 9 400 €/m² | 165 000 €/ar | 68 000 € |
| Luxembourg – Kirchberg/Kiem | 10 900 €/m² | 11 900 €/m² | 230 000 €/ar | 105 000 € |
| Luxembourg – Limpertsberg | 10 600 €/m² | 11 700 €/m² | 220 000 €/ar | 100 000 € |
| Luxembourg – Merl | 10 200 €/m² | 11 200 €/m² | 205 000 €/ar | 90 000 € |
| Luxembourg – Muhlenbach | 9 000 €/m² | 9 600 €/m² | 170 000 €/ar | 68 000 € |
| Luxembourg – Neudorf | 9 100 €/m² | 9 800 €/m² | 175 000 €/ar | 78 000 € |
| Luxembourg – Weimershof | 10 000 €/m² | 10 700 €/m² | 200 000 €/ar | 82 000 € |
| Luxembourg – Pfaffenthal | 8 800 €/m² | 9 400 €/m² | 165 000 €/ar | 72 000 € |
| Luxembourg – Pulvermuhle | 8 500 €/m² | 9 100 €/m² | 155 000 €/ar | 68 000 € |
| Luxembourg – Rollingergrund | 8 900 €/m² | 9 500 €/m² | 170 000 €/ar | 68 000 € |
| Luxembourg – Ville-Haute | 14 800 €/m² | 16 500 €/m² | 265 000 €/ar | 105 000 € |
| Luxembourg – Weimerskirch | 8 900 €/m² | 9 500 €/m² | 170 000 €/ar | 68 000 € |
| Mamer | 8 200 €/m² | 9 000 €/m² | 150 000 €/ar | 62 000 € |
| Manternach | 6 800 €/m² | 7 500 €/m² | 123 000 €/ar | 52 000 € |
| Mersch | 6 900 €/m² | 7 700 €/m² | 128 000 €/ar | 54 000 € |
| Mertert | 7 100 €/m² | 7 800 €/m² | 128 000 €/ar | 54 000 € |
| Mertzig | 5 400 €/m² | 6 100 €/m² | 97 000 €/ar | 41 000 € |
| Mondercange | 7 500 €/m² | 8 300 €/m² | 138 000 €/ar | 60 000 € |
| Mondorf-les-Bains | 7 900 €/m² | 8 700 €/m² | 150 000 €/ar | 62 000 € |
| Niederanven | 8 500 €/m² | 9 400 €/m² | 160 000 €/ar | 65 000 € |
| Nommern | 5 900 €/m² | 6 600 €/m² | 108 000 €/ar | 47 000 € |
| Parc Hosingen | 4 700 €/m² | 5 400 €/m² | 77 000 €/ar | 35 000 € |
| Pétange | 7 000 €/m² | 7 800 €/m² | 123 000 €/ar | 54 000 € |
| Préizerdaul | 4 600 €/m² | 5 300 €/m² | 72 000 €/ar | 33 000 € |
| Putscheid | 4 500 €/m² | 5 200 €/m² | 72 000 €/ar | 33 000 € |
| Rambrouch | 4 700 €/m² | 5 400 €/m² | 77 000 €/ar | 35 000 € |
| Reckange-sur-Mess | 7 300 €/m² | 8 100 €/m² | 133 000 €/ar | 55 000 € |
| Redange-sur-Attert | 5 000 €/m² | 5 700 €/m² | 82 000 €/ar | 36 000 € |
| Reisdorf | 6 300 €/m² | 7 000 €/m² | 103 000 €/ar | 47 000 € |
| Remich | 8 100 €/m² | 8 900 €/m² | 155 000 €/ar | 62 000 € |
| Roeser | 7 800 €/m² | 8 600 €/m² | 145 000 €/ar | 60 000 € |
| Rosport-Mompach | 6 500 €/m² | 7 200 €/m² | 108 000 €/ar | 49 000 € |
| Rumelange | 6 400 €/m² | 7 200 €/m² | 118 000 €/ar | 52 000 € |
| Saeul | 4 900 €/m² | 5 600 €/m² | 82 000 €/ar | 36 000 € |
| Sandweiler | 8 300 €/m² | 9 200 €/m² | 155 000 €/ar | 62 000 € |
| Sanem | 7 100 €/m² | 7 900 €/m² | 128 000 €/ar | 57 000 € |
| Schengen | 7 800 €/m² | 8 600 €/m² | 150 000 €/ar | 62 000 € |
| Schieren | 6 300 €/m² | 7 000 €/m² | 113 000 €/ar | 47 000 € |
| Schifflange | 6 900 €/m² | 7 700 €/m² | 123 000 €/ar | 54 000 € |
| Schuttrange | 8 600 €/m² | 9 500 €/m² | 160 000 €/ar | 65 000 € |
| Stadtbredimus | 7 000 €/m² | 7 800 €/m² | 118 000 €/ar | 52 000 € |
| Steinfort | 7 600 €/m² | 8 400 €/m² | 138 000 €/ar | 60 000 € |
| Steinsel | 8 400 €/m² | 9 300 €/m² | 155 000 €/ar | 62 000 € |
| Strassen | 9 000 €/m² | 10 000 €/m² | 170 000 €/ar | 70 000 € |
| Tandel | 4 900 €/m² | 5 600 €/m² | 82 000 €/ar | 36 000 € |
| Troisvierges | 4 800 €/m² | 5 500 €/m² | 77 000 €/ar | 35 000 € |
| Useldange | 5 100 €/m² | 5 800 €/m² | 88 000 €/ar | 39 000 € |
| Vallée de l'Ernz | 6 400 €/m² | 7 100 €/m² | 103 000 €/ar | 47 000 € |
| Vianden | 5 300 €/m² | 6 000 €/m² | 92 000 €/ar | 39 000 € |
| Vichten | 4 900 €/m² | 5 600 €/m² | 82 000 €/ar | 36 000 € |
| Waldbillig | 5 600 €/m² | 6 400 €/m² | 97 000 €/ar | 41 000 € |
| Walferdange | 8 600 €/m² | 9 500 €/m² | 160 000 €/ar | 65 000 € |
| Weiler-la-Tour | 8 100 €/m² | 8 900 €/m² | 150 000 €/ar | 62 000 € |
| Weiswampach | 4 700 €/m² | 5 400 €/m² | 77 000 €/ar | 35 000 € |
| Wiltz | 5 000 €/m² | 5 700 €/m² | 82 000 €/ar | 36 000 € |
| Wincrange | 4 500 €/m² | 5 200 €/m² | 72 000 €/ar | 33 000 € |
| Winseler | 4 400 €/m² | 5 100 €/m² | 67 000 €/ar | 31 000 € |
| Wormeldange | 7 600 €/m² | 8 400 €/m² | 145 000 €/ar | 60 000 € |
© 2026 iSOLUTIONS SARL · stop.lu · Tous droits réservés · Reproduction interdite sans autorisation écrite