Prix immobilier par commune
Tableau complet des prix indicatifs pour les 122 communes du Luxembourg · Données octobre 2026
| Commune ↕ | Appart. ↕ | Maison ↕ | Terrain ↕ | Garage ↕ | Loyer 80 m² ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| Bascharage | 6 980 €/m² | 7 570 €/m² | 117 310 €/ar | 48 200 € | 1 960 € |
| Beaufort | 5 700 €/m² | 6 390 €/m² | 94 440 €/ar | 39 200 € | 1 710 € |
| Bech | 5 510 €/m² | 6 190 €/m² | 89 470 €/ar | 37 200 € | 1 670 € |
| Beckerich | 5 210 €/m² | 5 800 €/m² | 79 540 €/ar | 34 200 € | 1 620 € |
| Berdorf | 6 000 €/m² | 6 680 €/m² | 104 390 €/ar | 42 200 € | 1 780 € |
| Bertrange | 10 470 €/m² | 11 140 €/m² | 191 510 €/ar | 79 400 € | 2 660 € |
| Bettembourg | 7 570 €/m² | 8 250 €/m² | 137 190 €/ar | 59 300 € | 2 100 € |
| Bettendorf | 5 410 €/m² | 6 090 €/m² | 87 480 €/ar | 38 200 € | 1 660 € |
| Betzdorf | 7 180 €/m² | 7 860 €/m² | 127 240 €/ar | 54 300 € | 2 000 € |
| Bissen | 6 780 €/m² | 7 470 €/m² | 121 280 €/ar | 52 300 € | 1 930 € |
| Biwer | 6 580 €/m² | 7 270 €/m² | 117 310 €/ar | 49 200 € | 1 890 € |
| Boulaide | 4 640 €/m² | 5 180 €/m² | 66 000 €/ar | 30 100 € | 1 500 € |
| Bourscheid | 5 310 €/m² | 6 000 €/m² | 87 480 €/ar | 38 200 € | 1 630 € |
| Bous-Waldbredimus | 7 670 €/m² | 8 340 €/m² | 139 180 €/ar | 59 300 € | 2 090 € |
| Clervaux | 4 640 €/m² | 5 180 €/m² | 73 550 €/ar | 34 200 € | 1 450 € |
| Colmar-Berg | 6 480 €/m² | 7 170 €/m² | 114 330 €/ar | 48 200 € | 1 870 € |
| Consdorf | 5 700 €/m² | 6 390 €/m² | 97 430 €/ar | 41 200 € | 1 710 € |
| Contern | 8 650 €/m² | 9 330 €/m² | 159 060 €/ar | 66 300 € | 2 260 € |
| Dalheim | 7 370 €/m² | 8 060 €/m² | 134 200 €/ar | 58 300 € | 2 040 € |
| Diekirch | 5 600 €/m² | 6 290 €/m² | 97 430 €/ar | 41 200 € | 1 660 € |
| Differdange | 6 570 €/m² | 7 220 €/m² | 116 840 €/ar | 53 300 € | 1 920 € |
| Dippach | 7 770 €/m² | 8 450 €/m² | 139 180 €/ar | 61 300 € | 2 110 € |
| Dudelange | 6 670 €/m² | 7 410 €/m² | 118 790 €/ar | 54 300 € | 1 990 € |
| Echternach | 6 390 €/m² | 7 070 €/m² | 114 330 €/ar | 49 200 € | 1 850 € |
| Ell | 4 910 €/m² | 5 600 €/m² | 72 580 €/ar | 32 200 € | 1 550 € |
| Erpeldange-sur-Sûre | 5 700 €/m² | 6 390 €/m² | 97 430 €/ar | 41 200 € | 1 710 € |
| Esch-sur-Alzette | 6 670 €/m² | 7 320 €/m² | 121 710 €/ar | 55 300 € | 1 900 € |
| Esch-sur-Sûre | 5 020 €/m² | 5 700 €/m² | 79 540 €/ar | 35 200 € | 1 580 € |
| Ettelbruck | 5 800 €/m² | 6 490 €/m² | 104 390 €/ar | 44 200 € | 1 700 € |
| Feulen | 5 410 €/m² | 6 090 €/m² | 91 460 €/ar | 39 200 € | 1 660 € |
| Fischbach | 5 310 €/m² | 6 000 €/m² | 89 470 €/ar | 38 200 € | 1 630 € |
| Flaxweiler | 7 180 €/m² | 7 860 €/m² | 127 240 €/ar | 54 300 € | 2 000 € |
| Frisange | 7 670 €/m² | 8 340 €/m² | 139 180 €/ar | 61 300 € | 1 990 € |
| Garnich | 7 570 €/m² | 8 250 €/m² | 134 200 €/ar | 59 300 € | 2 070 € |
| Goesdorf | 4 640 €/m² | 5 180 €/m² | 68 830 €/ar | 32 200 € | 1 500 € |
| Grevenmacher | 6 980 €/m² | 7 670 €/m² | 129 230 €/ar | 55 300 € | 1 960 € |
| Grosbous-Wal | 5 020 €/m² | 5 700 €/m² | 81 530 €/ar | 36 200 € | 1 580 € |
| Heffingen | 6 190 €/m² | 6 880 €/m² | 107 370 €/ar | 46 200 € | 1 810 € |
| Helperknapp | 6 580 €/m² | 7 270 €/m² | 117 310 €/ar | 50 200 € | 1 890 € |
| Hesperange | 9 870 €/m² | 10 530 €/m² | 181 150 €/ar | 73 400 € | 2 530 € |
| Hobscheid | 7 470 €/m² | 8 160 €/m² | 134 200 €/ar | 59 300 € | 2 060 € |
| Junglinster | 7 180 €/m² | 7 860 €/m² | 129 230 €/ar | 55 300 € | 2 080 € |
| Kayl | 6 290 €/m² | 6 930 €/m² | 114 890 €/ar | 52 300 € | 1 840 € |
| Kehlen | 8 550 €/m² | 9 210 €/m² | 160 440 €/ar | 65 300 € | 2 190 € |
| Kiischpelt | 4 450 €/m² | 5 000 €/m² | 66 000 €/ar | 30 100 € | 1 460 € |
| Koerich | 7 670 €/m² | 8 340 €/m² | 139 180 €/ar | 61 300 € | 2 090 € |
| Kopstal | 9 260 €/m² | 9 930 €/m² | 170 800 €/ar | 69 300 € | 2 260 € |
| Larochette | 6 190 €/m² | 6 880 €/m² | 109 360 €/ar | 47 200 € | 1 810 € |
| Lenningen | 8 740 €/m² | 9 440 €/m² | 159 060 €/ar | 66 300 € | 2 280 € |
| Leudelange | 9 260 €/m² | 9 930 €/m² | 170 800 €/ar | 69 300 € | 2 380 € |
| Lintgen | 6 780 €/m² | 7 470 €/m² | 124 260 €/ar | 54 300 € | 1 930 € |
| Lorentzweiler | 6 980 €/m² | 7 670 €/m² | 129 230 €/ar | 55 300 € | 2 200 € |
| Luxembourg – Beggen | 8 060 €/m² | 8 650 €/m² | 159 060 €/ar | 61 300 € | 2 360 € |
| Luxembourg – Belair | 12 710 €/m² | 13 670 €/m² | 243 250 €/ar | 106 500 € | 3 010 € |
| Luxembourg – Bonnevoie | 7 370 €/m² | 7 860 €/m² | 154 090 €/ar | 63 300 € | 2 220 € |
| Luxembourg – Cents | 8 350 €/m² | 8 940 €/m² | 164 030 €/ar | 69 300 € | 2 440 € |
| Luxembourg – Cessange | 6 880 €/m² | 7 360 €/m² | 139 180 €/ar | 61 300 € | 2 110 € |
| Luxembourg – Clausen | 9 340 €/m² | 9 930 €/m² | 183 920 €/ar | 81 400 € | 2 580 € |
| Luxembourg – Dommeldange | 8 350 €/m² | 8 840 €/m² | 159 060 €/ar | 65 300 € | 2 410 € |
| Luxembourg – Eich | 8 350 €/m² | 8 840 €/m² | 159 060 €/ar | 63 300 € | 2 410 € |
| Luxembourg – Gare | 7 860 €/m² | 8 340 €/m² | 164 030 €/ar | 66 300 € | 2 860 € |
| Luxembourg – Gasperich | 8 350 €/m² | 8 940 €/m² | 169 000 €/ar | 73 400 € | 2 440 € |
| Luxembourg – Grund | 9 340 €/m² | 9 830 €/m² | 178 940 €/ar | 81 400 € | 2 760 € |
| Luxembourg – Hamm | 6 680 €/m² | 7 170 €/m² | 139 180 €/ar | 61 300 € | 2 070 € |
| Luxembourg – Hollerich | 7 860 €/m² | 8 340 €/m² | 154 090 €/ar | 65 300 € | 2 470 € |
| Luxembourg – Kirchberg/Kiem | 10 990 €/m² | 11 650 €/m² | 222 560 €/ar | 96 500 € | 2 950 € |
| Luxembourg – Limpertsberg | 11 200 €/m² | 12 150 €/m² | 232 910 €/ar | 101 500 € | 2 960 € |
| Luxembourg – Merl | 9 670 €/m² | 10 330 €/m² | 191 510 €/ar | 83 400 € | 2 670 € |
| Luxembourg – Muhlenbach | 8 250 €/m² | 8 840 €/m² | 159 060 €/ar | 65 300 € | 2 440 € |
| Luxembourg – Neudorf | 7 080 €/m² | 7 570 €/m² | 144 150 €/ar | 63 300 € | 2 290 € |
| Luxembourg – Weimershof | 9 360 €/m² | 10 020 €/m² | 181 150 €/ar | 76 400 € | 2 600 € |
| Luxembourg – Pfaffenthal | 8 840 €/m² | 9 330 €/m² | 173 970 €/ar | 76 400 € | 2 520 € |
| Luxembourg – Pulvermuhle | 7 860 €/m² | 8 340 €/m² | 154 090 €/ar | 65 300 € | 2 310 € |
| Luxembourg – Rollingergrund | 8 840 €/m² | 9 540 €/m² | 169 000 €/ar | 73 400 € | 2 510 € |
| Luxembourg – Ville-Haute | 11 710 €/m² | 13 160 €/m² | 263 960 €/ar | 106 500 € | 3 070 € |
| Luxembourg – Weimerskirch | 7 080 €/m² | 7 570 €/m² | 144 150 €/ar | 63 300 € | 2 380 € |
| Mamer | 8 650 €/m² | 9 310 €/m² | 160 440 €/ar | 65 300 € | 2 260 € |
| Manternach | 6 780 €/m² | 7 470 €/m² | 124 260 €/ar | 54 300 € | 1 930 € |
| Mersch | 6 880 €/m² | 7 570 €/m² | 127 240 €/ar | 55 300 € | 1 850 € |
| Mertert | 7 080 €/m² | 7 770 €/m² | 129 230 €/ar | 56 300 € | 1 920 € |
| Mertzig | 5 600 €/m² | 6 290 €/m² | 97 430 €/ar | 41 200 € | 1 700 € |
| Mondercange | 7 260 €/m² | 7 890 €/m² | 134 360 €/ar | 61 300 € | 2 020 € |
| Mondorf-les-Bains | 7 860 €/m² | 8 550 €/m² | 149 120 €/ar | 63 300 € | 2 000 € |
| Niederanven | 9 160 €/m² | 9 820 €/m² | 175 970 €/ar | 71 400 € | 2 370 € |
| Nommern | 6 000 €/m² | 6 680 €/m² | 107 370 €/ar | 46 200 € | 1 780 € |
| Parc Hosingen | 4 730 €/m² | 5 370 €/m² | 73 550 €/ar | 34 200 € | 1 510 € |
| Pétange | 6 570 €/m² | 7 220 €/m² | 116 840 €/ar | 53 300 € | 1 900 € |
| Préizerdaul | 4 810 €/m² | 5 400 €/m² | 72 580 €/ar | 32 200 € | 1 530 € |
| Putscheid | 4 550 €/m² | 5 090 €/m² | 68 830 €/ar | 32 200 € | 1 470 € |
| Rambrouch | 4 730 €/m² | 5 370 €/m² | 73 550 €/ar | 34 200 € | 1 510 € |
| Reckange-sur-Mess | 7 470 €/m² | 8 160 €/m² | 134 200 €/ar | 58 300 € | 2 060 € |
| Redange-sur-Attert | 5 210 €/m² | 5 900 €/m² | 81 530 €/ar | 35 200 € | 1 620 € |
| Reisdorf | 6 390 €/m² | 7 070 €/m² | 104 390 €/ar | 47 200 € | 1 850 € |
| Remich | 8 250 €/m² | 8 940 €/m² | 159 060 €/ar | 65 300 € | 1 980 € |
| Roeser | 7 960 €/m² | 8 650 €/m² | 147 130 €/ar | 63 300 € | 2 150 € |
| Rosport-Mompach | 6 580 €/m² | 7 270 €/m² | 107 370 €/ar | 48 200 € | 1 890 € |
| Rumelange | 6 000 €/m² | 6 640 €/m² | 111 970 €/ar | 50 200 € | 1 780 € |
| Saeul | 5 110 €/m² | 5 800 €/m² | 81 530 €/ar | 36 200 € | 1 590 € |
| Sandweiler | 8 450 €/m² | 9 130 €/m² | 157 070 €/ar | 65 300 € | 2 230 € |
| Sanem | 6 670 €/m² | 7 320 €/m² | 118 790 €/ar | 55 300 € | 1 970 € |
| Schengen | 7 960 €/m² | 8 650 €/m² | 151 110 €/ar | 63 300 € | 2 140 € |
| Schieren | 6 390 €/m² | 7 070 €/m² | 114 330 €/ar | 48 200 € | 1 850 € |
| Schifflange | 6 480 €/m² | 7 120 €/m² | 116 840 €/ar | 54 300 € | 1 920 € |
| Schuttrange | 9 060 €/m² | 9 720 €/m² | 170 800 €/ar | 68 300 € | 2 340 € |
| Stadtbredimus | 7 180 €/m² | 7 860 €/m² | 119 300 €/ar | 54 300 € | 2 000 € |
| Steinfort | 7 770 €/m² | 8 450 €/m² | 139 180 €/ar | 61 300 € | 2 040 € |
| Steinsel | 9 470 €/m² | 10 120 €/m² | 175 970 €/ar | 71 400 € | 2 290 € |
| Strassen | 10 470 €/m² | 11 140 €/m² | 191 510 €/ar | 79 400 € | 2 650 € |
| Tandel | 5 110 €/m² | 5 800 €/m² | 81 530 €/ar | 36 200 € | 1 590 € |
| Troisvierges | 4 830 €/m² | 5 470 €/m² | 73 550 €/ar | 34 200 € | 1 540 € |
| Useldange | 5 310 €/m² | 6 000 €/m² | 89 470 €/ar | 38 200 € | 1 630 € |
| Vallée de l'Ernz | 6 580 €/m² | 7 270 €/m² | 104 390 €/ar | 47 200 € | 1 890 € |
| Vianden | 5 410 €/m² | 6 090 €/m² | 91 460 €/ar | 39 200 € | 1 660 € |
| Vichten | 5 110 €/m² | 5 800 €/m² | 81 530 €/ar | 36 200 € | 1 590 € |
| Waldbillig | 5 800 €/m² | 6 490 €/m² | 97 430 €/ar | 41 200 € | 1 740 € |
| Walferdange | 9 470 €/m² | 10 120 €/m² | 175 970 €/ar | 71 400 € | 2 430 € |
| Weiler-la-Tour | 8 250 €/m² | 8 940 €/m² | 151 110 €/ar | 63 300 € | 2 200 € |
| Weiswampach | 4 730 €/m² | 5 370 €/m² | 73 550 €/ar | 34 200 € | 1 510 € |
| Wiltz | 4 830 €/m² | 5 470 €/m² | 77 320 €/ar | 35 200 € | 1 540 € |
| Wincrange | 4 550 €/m² | 5 090 €/m² | 68 830 €/ar | 32 200 € | 1 470 € |
| Winseler | 4 450 €/m² | 5 000 €/m² | 66 000 €/ar | 30 100 € | 1 460 € |
| Wormeldange | 7 770 €/m² | 8 450 €/m² | 147 130 €/ar | 61 300 € | 2 110 € |
© 2026 iSOLUTIONS SARL · stop.lu · Tous droits réservés · Reproduction interdite sans autorisation écrite